优势特点:日本THK旋转式滚珠丝杠是使螺母与支撑轴承形成一体化构造的螺母旋转式滚珠丝杠装置。支撑轴承的接触角为60°并增加了钢球数量为轴向具有高刚性的角接触轴承。
THK-BLR型旋转式轧制滚珠丝杆结构
	
THK-BLR系列旋转式轧制滚珠丝杆型号尺寸图表
	
单位:mm
| 公称型号 | 丝杠轴外径 d | 沟槽谷径 dc | 导程 Ph | 钢球中心直径 dp | 基本额定负荷 | 滚珠丝杆尺寸 | ||||||
| Ca kN | C0a kN | 外径D | 法兰直径D1 | 全长L1 | D3 | |||||||
| BLR 1616-3.6 | 16 | 13.7 | 16 | 16.65 | 5.8 | 12.9 | 52 | 0 -0.007 | 68 | 43.5 | 40 | 0 -0.025 | 
| BLR 2020-3.6 | 20 | 17.5 | 20 | 20.75 | 7.7 | 22.3 | 62 | 0 -0.007 | 78 | 54 | 50 | 0 -0.025 | 
| BLR 2525-3.6 | 25 | 22 | 25 | 26 | 12.1 | 35 | 72 | 0 -0.007 | 92 | 65 | 58 | 0 -0.03 | 
| BLR 3232-3.6 | 32 | 28.3 | 32 | 33.25 | 17.3 | 53.9 | 80 | 0 -0.007 | 105 | 80 | 66 | 0 -0.03 | 
| BLR 3636-3.6 | 36 | 31.7 | 36 | 37.4 | 22.4 | 70.5 | 100 | 0 -0.008 | 130 | 93 | 80 | 0 -0.03 | 
| BLR 4040-3.6 | 40 | 35.2 | 40 | 41.75 | 28.1 | 89.8 | 110 | 0 -0.008 | 140 | 98 | 90 | 0 -0.035 | 
| BLR 5050-3.6 | 50 | 44.1 | 50 | 52.2 | 42.1 | 140.4 | 120 | 0 -0.008 | 156 | 126 | 100 | 0 -0.035 | 
	
THK-BLR系列转配示例图
	
THK-BLR系列工作台转配示例图
	
	
	THK-BLR系列型号说明
	
THK-BLR系列旋转式轧制滚珠丝杆型号
BLR1616-3.6 BLR2020-3.6 BLR2525-3.6 BLR3232-3.6
BLR3636-3.6 BLR4040-3.6 BLR 5050-3.6
上一篇:没有了








